Outer dimension (mm) | Rated Load (KN) | Action point (mm) | Bearing Model | Weight (kg) | |||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | a | QJ type | QJF type |
|
100 | 180 | 34 | 2.1 | 195 | 215 | 98 | QJ220 | QJF220 | 4 |
200 | 360 | 70 | 4 | 535 | 850 | 280 | QJ1240 | QJF1240 | 32.5 |
260 | 480 | 90 | 5 | 815 | 1535 | 370 | QJ1252 | QJF1252 | 78 |
300 | 540 | 98 | 5 | 940 | 1915 | 420 | QJ1260 | QJF1260 | 105 |
360 | 540 | 82 | 5 | 750 | 1645 | 315 | QJ1072 | QJF1072 | 70.5 |
400 | 600 | 90 | 5 | 870 | 2030 | 350 | QJ1080 | QJF1080 | 95.5 |
420 | 620 | 90 | 5 | 885 | 2115 | 364 | QJ1084 | QJF1084 | 99.5 |
460 | 680 | 100 | 6 | 1010 | 2550 | 399 | QJ1092 | QJF1092 | 130 |
ZYS bearing designation | Outer dimension (mm) | Rated Load (N ) | Lubrication Speed (r/min ) | ||||||
(d) Bore Diameter | (D) Outside Diameter | (B) Width | (C) Dynamic Load | (Co) Static Load | Grease | Oil | |||
QJ 203 | 17 | 40 | 12 | 15900 | 10600 | 14000 | 19000 | ||
QJ 205 | 25 | 52 | 15 | 25100 | 20000 | 9500 | 14000 | ||
QJ 206 | 30 | 62 | 16 | 35100 | 28500 | 8500 | 12000 | ||
QJ 207 | 35 | 72 | 17 | 46200 | 39000 | 7500 | 10000 | ||
QJ 208 | 40 | 80 | 18 | 52700 | 45000 | 6700 | 9000 | ||
QJ 209 | 45 | 85 | 19 | 58500 | 51000 | 6300 | 8500 | ||
QJ 210 | 50 | 90 | 20 | 61800 | 56000 | 5600 | 7500 | ||
QJ 211 | 55 | 100 | 21 | 79300 | 76500 | 5300 | 7000 | ||
QJ 212 | 60 | 110 | 22 | 92300 | 86500 | 4800 | 6300 | ||
QJ 213 | 65 | 120 | 23 | 104000 | 104000 | 4300 | 5600 | ||
QJ 214 | 70 | 125 | 24 | 114000 | 114000 | 4300 | 5600 | ||
QJ 215 | 75 | 130 | 25 | 117000 | 122000 | 4000 | 5300 | ||
QJ 216 | 80 | 140 | 26 | 138000 | 146000 | 3600 | 4800 | ||
QJ 217 | 85 | 150 | 28 | 148000 | 160000 | 3400 | 4500 | ||
QJ 218N2 | 90 | 160 | 30 | 174000 | 186000 | 3200 | 4300 | ||
QJ 219N2 | 95 | 170 | 32 | 199000 | 212000 | 3000 | 4000 | ||
QJ 220N2 | 100 | 180 | 34 | 225000 | 240000 | 2800 | 3800 | ||
QJ 222N2 | 110 | 200 | 38 | 265000 | 305000 | 2400 | 3400 | ||
QJ 224N2 | 120 | 215 | 40 | 286000 | 340000 | 2200 | 3200 | ||
QJ 226N2 | 130 | 230 | 40 | 296000 | 365000 | 1900 | 2800 | ||
QJ 228N2 | 140 | 250 | 42 | 325000 | 440000 | 1800 | 2600 | ||
QJ 230N2 | 150 | 270 | 45 | 338000 | 465000 | 1700 | 2400 | ||
QJ 232N2 | 160 | 290 | 48 | 390000 | 570000 | 1600 | 2200 | ||
QJ 234N2 | 170 | 310 | 52 | 397000 | 600000 | 1600 | 2200 | ||
QJ 236N2 | 180 | 320 | 52 | 436000 | 680000 | 1500 | 2000 | ||
QJ 248 | 240 | 440 | 72 | 650000 | 1200000 | 1000 | 1500 | ||
QJ 303 | 17 | 47 | 14 | 23400 | 15000 | 12000 | 17000 | ||
QJ 304 | 20 | 52 | 15 | 29600 | 20000 | 10000 | 15000 | ||
QJ 306 | 30 | 72 | 19 | 49400 | 39000 | 7500 | 10000 | ||
QJ 307 | 35 | 80 | 21 | 59200 | 46500 | 7000 | 9500 | ||
QJ 308 | 40 | 90 | 23 | 71500 | 58500 | 6300 | 8500 | ||
QJ 309 | 45 | 100 | 25 | 93600 | 76500 | 5600 | 7500 | ||
QJ 310 | 50 | 110 | 27 | 111000 | 91500 | 5000 | 6700 | ||
QJ 311 | 55 | 120 | 29 | 127000 | 108000 | 4500 | 6000 | ||
QJ 312 | 60 | 130 | 31 | 146000 | 125000 | 4300 | 5600 | ||
QJ 313 | 65 | 140 | 33 | 165000 | 146000 | 4000 | 5300 | ||
QJ 314 | 70 | 150 | 35 | 186000 | 166000 | 3600 | 4800 | ||
QJ 315N2 | 75 | 160 | 37 | 199000 | 186000 | 3400 | 4500 | ||
QJ 316N2 | 80 | 170 | 39 | 216000 | 208000 | 3200 | 4300 | ||
QJ 317N2 | 85 | 180 | 41 | 234000 | 236000 | 3000 | 4000 | ||
QJ 318N2 | 90 | 190 | 43 | 265000 | N/A | 2800 | 3800 | ||
QJ 319N2 | 95 | 200 | 45 | 286000 | 315000 | 2600 | 3600 | ||
QJ 320N2 | 100 | 215 | 47 | 307000 | 340000 | 2400 | 3400 | ||
QJ 322N2 | 110 | 240 | 50 | 364000 | 430000 | 2000 | 3000 | ||
QJ 324N2 | 120 | 260 | 55 | 390000 | 490000 | 1900 | 2800 | ||
QJ 326N2 | 130 | 280 | 58 | 423000 | 560000 | 1800 | 2600 | ||
QJ 328N2 | 140 | 300 | 62 | 468000 | 640000 | 1700 | 2400 | ||
QJ 332 | 160 | 340 | 68 | 540000 | 815000 | 1500 | 2000 | ||
QJ 334N2 | 170 | 360 | 72 | 618000 | 965000 | 1400 | 1900 | ||
QJ 336 N2 | 180 | 380 | 75 | 637000 | 1020000 | 1300 | 1800 | ||
QJ 344 | 220 | 460 | 88 | 780000 | 1400000 | 1000 | 1500 |

MACHINE TOOL

Machine tool is the carrier of advanced manufacturing technology and the basic production means of equipment industry. It is the basic equipment for equipment manufacturing industry, mainly for automobile, military, agricultural machinery, engineering machinery, electric power equipment, railway locomotive, ship and other industries. Machine tool performance plays an increasingly important role in production efficiency and product quality and also has high demand for more reliable and energy efficient components.
LEARN MORE >
MOTORCYCLE
