Test item | Test method | SLPI01 | SLPI02 | SLPI03 |
Density / g﹒cm-3 | GB/T1033 | 1.55 | 1.40 | 1.39 |
Tensile Strength/MPa | Q/ZYS J063,-50℃ | 92 | 119.7 | 156 |
| 23℃ | 80 | 87 | 140 |
| 200℃ | 35 | 66 | 48 |
| 260℃ | - | 56 | - |
Friction coefficient | ASTM G133 | <0.15 | <0.2 | <0.2 |
Shore hardness | GB/T 2411 | 82 | 92 | 85 |
Thermal deformation temperature/℃ | GB/T 1634.2 | 249 | 336 | 253 |
Polyimide cage
Inner diameter size : Ф3mm~Ф270mm
Outer diameter size : Ф4mm~Ф300mm
Applicable speed : Low speed, swing or medium-high speed
Applicable temperature : -253~+260℃