Bearing designation ZYS | Boundary dimension | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated load | Limit speed | Rated load | Limit speed | ||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | Cr | C0r | Grease | Oil | Cr | C0r | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||
mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||||||||||||||||||||||
71907 | 35 | 55 | 10 | 11 | 10.9 | 26000 | 40000 | 10.4 | 10.3 | 20000 | 34000 | ||||||||||||||||||||
71908 | 40 | 62 | 12 | 14 | 14.2 | 20000 | 34000 | 13.3 | 13.5 | 18000 | 30000 | ||||||||||||||||||||
71909 | 45 | 68 | 12 | 14.7 | 16.1 | 18000 | 30000 | 13.9 | 15.2 | 17000 | 28000 | ||||||||||||||||||||
71910 | 50 | 72 | 12 | 19 | 21.2 | 17000 | 28000 | 17.9 | 20.1 | 15000 | 24000 | ||||||||||||||||||||
71911 | 55 | 80 | 13 | 23.7 | 27.4 | 15000 | 24000 | 22.4 | 26 | 14000 | 22000 | ||||||||||||||||||||
71912 | 60 | 85 | 13 | 24.8 | 30.3 | 14000 | 22000 | 23.3 | 28.7 | 13000 | 20000 | ||||||||||||||||||||
71913 | 65 | 90 | 13 | 25.1 | 31.9 | 13000 | 20000 | 23.6 | 30.2 | 12000 | 19000 | ||||||||||||||||||||
71914 | 70 | 100 | 16 | 34.5 | 43.4 | 12000 | 19000 | 32.6 | 41.2 | 11000 | 18000 | ||||||||||||||||||||
71915 | 75 | 105 | 16 | 25 | 45.6 | 11000 | 18000 | 33 | 43.2 | 95000 | 16000 | ||||||||||||||||||||
71916 | 80 | 110 | 16 | 35.5 | 47.8 | 10000 | 17000 | 33.5 | 45.3 | 9000 | 15000 | ||||||||||||||||||||
71917 | 85 | 120 | 18 | 46.5 | 61.9 | 9500 | 16000 | 43.8 | 58.6 | 8500 | 14000 | ||||||||||||||||||||
71918 | 90 | 125 | 18 | 47.2 | 64.8 | 9000 | 15000 | 44.5 | 61.4 | 8000 | 13000 | ||||||||||||||||||||
71919 | 95 | 130 | 18 | 47.9 | 67.8 | 9000 | 15000 | 45.2 | 64.1 | 8000 | 13000 | ||||||||||||||||||||
71920 | 100 | 140 | 20 | 60.4 | 84.4 | 8500 | 14000 | 56.9 | 79.9 | 8000 | 13000 | ||||||||||||||||||||
71921 | 105 | 145 | 20 | 61.4 | 88.2 | 8000 | 13000 | 57.8 | 83.5 | 7500 | 12000 | ||||||||||||||||||||
71922 | 110 | 150 | 20 | 62.3 | 91.9 | 7500 | 12000 | 58.7 | 87 | 7000 | 11000 | ||||||||||||||||||||
71924 | 120 | 165 | 22 | 73.7 | 107.6 | 7000 | 11000 | 69.5 | 101.9 | 6700 | 10000 | ||||||||||||||||||||
71926 | 130 | 180 | 24 | 76.3 | 117.1 | 6700 | 10000 | 71.9 | 110.9 | 6000 | 9000 | ||||||||||||||||||||
71928 | 140 | 190 | 24 | 78.9 | 126.4 | 6000 | 9000 | 74.4 | 119.7 | 5600 | 8500 | ||||||||||||||||||||
71930 | 150 | 210 | 28 | 118.2 | 175.1 | 5600 | 8500 | 111.4 | 165.8 | 5000 | 7500 | ||||||||||||||||||||
71932 | 160 | 220 | 28 | 123.6 | 191.2 | 5000 | 7500 | 116.5 | 181.1 | 4800 | 7000 | ||||||||||||||||||||
71934 | 170 | 230 | 28 | 125.7 | 200 | 4800 | 7000 | 118.5 | 189.4 | 4300 | 6300 | ||||||||||||||||||||
71936 | 180 | 250 | 33 | 159.7 | 249.1 | 4500 | 6700 | 150.6 | 235.9 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||||||
71938 | 190 | 260 | 33 | 162.8 | 260.8 | 4300 | 6300 | 153.5 | 247 | 3800 | 5600 | ||||||||||||||||||||
71940 | 200 | 280 | 38 | 198.4 | 311.4 | 3800 | 5600 | 187.1 | 294.9 | 3600 | 5300 | ||||||||||||||||||||
71944 | 220 | 300 | 38 | 206.6 | 341.1 | 3600 | 5300 | 194.8 | 323 | 3200 | 4800 | ||||||||||||||||||||
71948 | 240 | 320 | 38 | 219.2 | 384.2 | 3200 | 4800 | 206.7 | 363.8 | 3000 | 4500 | ||||||||||||||||||||
71952 | 260 | 360 | 46 | 284.6 | 528.8 | 3000 | 4500 | 268.3 | 500.8 | 2600 | 4000 | ||||||||||||||||||||
71956 | 280 | 380 | 46 | 288.7 | 554.6 | 2600 | 4000 | 272.2 | 525.5 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||
Bearing designation ZYS | Boundary dimension | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated load | Limit speed | Rated load | Limit speed | ||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | Cr | C0r | Grease | Oil | Cr | C0r | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||
mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||||||||||||||||||||||
71807 | 35 | 47 | 7 | 4.6 | 5.5 | 26000 | 40000 | 4.3 | 5.2 | 24000 | 38000 | ||||||||||||||||||||
71808 | 40 | 52 | 7 | 4.8 | 6.2 | 24000 | 38000 | 4.5 | 5.8 | 20000 | 34000 | ||||||||||||||||||||
71809 | 45 | 58 | 7 | 4.9 | 6.7 | 20000 | 34000 | 4.6 | 6.3 | 18000 | 30000 | ||||||||||||||||||||
71810 | 50 | 65 | 7 | 7.4 | 10 | 18000 | 30000 | 6.9 | 9.5 | 16000 | 26000 | ||||||||||||||||||||
71811 | 55 | 72 | 9 | 10.2 | 13.8 | 16000 | 26000 | 9.6 | 13.1 | 15000 | 24000 | ||||||||||||||||||||
71812 | 60 | 78 | 10 | 13.4 | 18 | 15000 | 24000 | 12.6 | 17 | 14000 | 22000 | ||||||||||||||||||||
71813 | 65 | 85 | 10 | 13.4 | 18.8 | 14000 | 22000 | 12.6 | 17.8 | 13000 | 20000 | ||||||||||||||||||||
71814 | 70 | 90 | 10 | 13.8 | 20.3 | 13000 | 20000 | 13 | 19.1 | 12000 | 19000 | ||||||||||||||||||||
71815 | 75 | 95 | 10 | 14.2 | 21.7 | 12000 | 19000 | 13.3 | 20.5 | 11000 | 18000 | ||||||||||||||||||||
71816 | 80 | 100 | 10 | 14.5 | 23.1 | 11000 | 18000 | 13.6 | 21.8 | 9500 | 16000 | ||||||||||||||||||||
71817 | 85 | 110 | 13 | 21.5 | 32.2 | 10000 | 17000 | 20.2 | 30.5 | 9000 | 15000 | ||||||||||||||||||||
71818 | 90 | 115 | 13 | 21.7 | 33.5 | 9500 | 16000 | 20.4 | 31.6 | 8500 | 14000 | ||||||||||||||||||||
71819 | 95 | 120 | 13 | 21.9 | 34.7 | 9000 | 15000 | 20.6 | 32.8 | 8500 | 14000 | ||||||||||||||||||||
71820 | 100 | 125 | 13 | 22.5 | 37 | 8500 | 14000 | 21.2 | 34.9 | 8000 | 13000 | ||||||||||||||||||||
71821 | 105 | 130 | 13 | 22.7 | 38.3 | 8500 | 14000 | 21.3 | 36.1 | 8000 | 13000 | ||||||||||||||||||||
71822 | 110 | 140 | 16 | 31.8 | 51.6 | 8000 | 13000 | 29.9 | 48.7 | 7500 | 12000 | ||||||||||||||||||||
71824 | 120 | 150 | 16 | 33.1 | 56.9 | 7000 | 11000 | 31.1 | 53.7 | 6700 | 10000 | ||||||||||||||||||||
71826 | 130 | 165 | 18 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 10000 | 36.3 | 63.8 | 6000 | 9000 | ||||||||||||||||||||
71828 | 140 | 175 | 18 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 9000 | 42 | 74.7 | 5600 | 8500 | ||||||||||||||||||||
71830 | 150 | 190 | 20 | 51.2 | 92 | 5600 | 8500 | 48 | 86.8 | 5000 | 7500 | ||||||||||||||||||||
71832 | 160 | 200 | 20 | 52.4 | 97.7 | 5000 | 7500 | 49.2 | 92.2 | 4800 | 7000 | ||||||||||||||||||||
71834 | 170 | 215 | 22 | 66.5 | 123.4 | 4800 | 7000 | 62.4 | 116.5 | 4300 | 6300 | ||||||||||||||||||||
71836 | 180 | 225 | 22 | 83.8 | 151.6 | 4800 | 7000 | 78.6 | 143 | 4300 | 6300 | ||||||||||||||||||||
71838 | 190 | 240 | 24 | 100 | 179 | 4500 | 6700 | 94.4 | 169.2 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||||||
71840 | 200 | 250 | 24 | 102.5 | 189.3 | 4300 | 6300 | 96.2 | 178.6 | 3800 | 5600 | ||||||||||||||||||||
71844 | 220 | 270 | 24 | 106.4 | 209.3 | 3800 | 5600 | 99.8 | 197.4 | 3400 | 5000 | ||||||||||||||||||||
71848 | 240 | 300 | 28 | 145 | 277 | 3400 | 5000 | 136 | 261 | 3000 | 4500 | ||||||||||||||||||||
71852 | 260 | 320 | 28 | 148.8 | 299.3 | 3100 | 4600 | 139.6 | 282.3 | 2700 | 4100 | ||||||||||||||||||||
71856 | 280 | 350 | 33 | 182 | 363.8 | 2800 | 4100 | 170.8 | 343.3 | 2400 | 3700 | ||||||||||||||||||||
Bearing designation ZYS | Boundary dimension | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated load | Limit speed | Rated load | Limit speed | ||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | Cr | C0r | Grease | Oil | Cr | C0r | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||
mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||||||||||||||||||||||
7200 | 10 | 30 | 9 | 6.4 | 3.8 | 55000 | 84000 | 6.3 | 3.7 | 52000 | 79000 | ||||||||||||||||||||
7201 | 12 | 32 | 10 | 7.2 | 4.5 | 52000 | 79000 | 6.9 | 4.3 | 47000 | 69000 | ||||||||||||||||||||
7202 | 15 | 35 | 11 | 9.1 | 5.8 | 47000 | 69000 | 8.8 | 5.6 | 42000 | 62000 | ||||||||||||||||||||
7203 | 17 | 40 | 12 | 11.3 | 7.4 | 39000 | 59000 | 10.9 | 7.1 | 37000 | 55000 | ||||||||||||||||||||
7204 | 20 | 47 | 14 | 13.1 | 9.6 | 33000 | 49000 | 12.6 | 6.2 | 29000 | 44000 | ||||||||||||||||||||
7205 | 25 | 52 | 15 | 16.8 | 13.1 | 29000 | 44000 | 16.1 | 12.5 | 25000 | 39000 | ||||||||||||||||||||
7206 | 30 | 62 | 16 | 23.4 | 18.8 | 23000 | 37000 | 22.3 | 18 | 19000 | 33000 | ||||||||||||||||||||
7207 | 35 | 72 | 17 | 25.8 | 22.9 | 17000 | 29000 | 24.5 | 21.9 | 16000 | 27000 | ||||||||||||||||||||
7208 | 40 | 80 | 18 | 34.1 | 30.9 | 16000 | 27000 | 32.5 | 29.5 | 14000 | 23000 | ||||||||||||||||||||
7209 | 45 | 85 | 19 | 35.5 | 33.8 | 15000 | 25000 | 33.8 | 32.3 | 13000 | 21000 | ||||||||||||||||||||
7210 | 50 | 90 | 20 | 43.3 | 40.6 | 14000 | 23000 | 41.3 | 38.7 | 13000 | 21000 | ||||||||||||||||||||
7211 | 55 | 100 | 21 | 53.6 | 51.1 | 13000 | 21000 | 51.1 | 48.8 | 12000 | 19000 | ||||||||||||||||||||
7212 | 60 | 110 | 22 | 55.8 | 56.2 | 11000 | 18000 | 53 | 53.5 | 10000 | 17000 | ||||||||||||||||||||
7213 | 65 | 120 | 23 | 67.5 | 69 | 10000 | 17000 | 64.2 | 65.8 | 8500 | 15000 | ||||||||||||||||||||
7214 | 70 | 125 | 24 | 70.2 | 74.6 | 9000 | 16000 | 66.6 | 71.7 | 8000 | 14000 | ||||||||||||||||||||
7215 | 75 | 130 | 25 | 72.7 | 80.2 | 8500 | 15000 | 68.9 | 76.3 | 7500 | 13000 | ||||||||||||||||||||
7216 | 80 | 140 | 26 | 86.5 | 96.5 | 8000 | 14000 | 82.1 | 91.9 | 7000 | 12000 | ||||||||||||||||||||
7217 | 85 | 150 | 28 | 97.4 | 107.5 | 7500 | 13000 | 92.5 | 102.4 | 6500 | 11000 | ||||||||||||||||||||
7218 | 90 | 160 | 30 | 121.9 | 131.3 | 7000 | 12000 | 115.8 | 124.6 | 6000 | 10000 | ||||||||||||||||||||
7219 | 95 | 170 | 32 | 128.9 | 145.1 | 6500 | 11000 | 122.5 | 138.3 | 5700 | 9000 | ||||||||||||||||||||
7220 | 100 | 180 | 34 | 146.2 | 165.9 | 6000 | 10000 | 138.9 | 158.2 | 5700 | 9000 | ||||||||||||||||||||
7221 | 105 | 190 | 36 | 164.3 | 118.2 | 6000 | 10000 | 156.3 | 179.5 | 5300 | 8500 | ||||||||||||||||||||
7222 | 110 | 200 | 38 | 170.4 | 202.5 | 5700 | 9000 | 161.8 | 193 | 5000 | 8000 | ||||||||||||||||||||
7224 | 120 | 215 | 40 | 175.4 | 218.4 | 5000 | 8000 | 166.3 | 207.9 | 4300 | 7000 | ||||||||||||||||||||
7226 | 130 | 230 | 40 | 200.6 | 258.3 | 4600 | 7500 | 190.4 | 246.2 | 4000 | 6500 | ||||||||||||||||||||
7228 | 140 | 250 | 42 | 223.6 | 306.6 | 4000 | 6500 | 212.3 | 292.2 | 3500 | 5700 | ||||||||||||||||||||
7230 | 150 | 270 | 45 | 240.9 | 341.5 | 3500 | 5700 | 228.7 | 325.5 | 3000 | 5000 | ||||||||||||||||||||
7232 | 160 | 290 | 48 | 248.6 | 365.8 | 3300 | 5300 | 236.1 | 348.6 | 2800 | 4600 | ||||||||||||||||||||
7234 | 170 | 310 | 52 | 300.2 | 459.2 | 2800 | 4600 | 285 | 473.6 | 2600 | 4300 | ||||||||||||||||||||
7236 | 180 | 320 | 52 | 305 | 390 | 3800 | 5600 | 290 | 365 | 3400 | 5000 | ||||||||||||||||||||
7238 | 190 | 340 | 55 | 315 | 415 | 3400 | 5000 | 300 | 390 | 3200 | 4800 | ||||||||||||||||||||
7240 | 200 | 360 | 58 | 325 | 440 | 3200 | 4800 | 310 | 415 | 3000 | 4500 | ||||||||||||||||||||
7244 | 220 | 400 | 65 | 400 | 560 | 2800 | 4300 | 380 | 540 | 2600 | 4000 | ||||||||||||||||||||
Bearing designation ZYS | Boundary dimension | α=15°(C) | α=25°(AC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rated load | Limit speed | Rated load | Limit speed | ||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | Cr | C0r | Grease | Oil | Cr | C0r | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||
mm | KN | r/min | KN | r/min | |||||||||||||||||||||||||||
7007 | 35 | 62 | 14 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | ||||||||||||||||||||
7008 | 40 | 68 | 15 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | ||||||||||||||||||||
7009 | 45 | 75 | 16 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | ||||||||||||||||||||
7010 | 50 | 80 | 16 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | ||||||||||||||||||||
7011 | 55 | 90 | 18 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | ||||||||||||||||||||
7012 | 60 | 95 | 18 | 37.8 | 40 | 14000 | 22000 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | ||||||||||||||||||||
7013 | 65 | 100 | 18 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | ||||||||||||||||||||
7014 | 70 | 110 | 20 | 49.9 | 55.5 | 12000 | 19000 | 47.2 | 52.7 | 10000 | 17000 | ||||||||||||||||||||
7015 | 75 | 115 | 20 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | ||||||||||||||||||||
7016 | 80 | 125 | 22 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | ||||||||||||||||||||
7017 | 85 | 130 | 22 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | ||||||||||||||||||||
7018 | 90 | 140 | 24 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | ||||||||||||||||||||
7019 | 95 | 145 | 24 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | ||||||||||||||||||||
7020 | 100 | 150 | 24 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 76.7 | 98 | 7000 | 11000 | ||||||||||||||||||||
7021 | 105 | 160 | 26 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | ||||||||||||||||||||
7022 | 110 | 170 | 28 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | ||||||||||||||||||||
7024 | 120 | 180 | 28 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | ||||||||||||||||||||
7026 | 130 | 200 | 33 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 136.8 | 181 | 6000 | 9000 | ||||||||||||||||||||
7028 | 140 | 210 | 33 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | ||||||||||||||||||||
7030 | 150 | 225 | 35 | 168.4 | 232.5 | 5600 | 8500 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | ||||||||||||||||||||
7032 | 160 | 240 | 38 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 178.6 | 251 | 4800 | 7000 | ||||||||||||||||||||
7034 | 170 | 260 | 42 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 194.2 | 284 | 4300 | 6300 | ||||||||||||||||||||
7036 | 180 | 280 | 46 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||||||
7038 | 190 | 290 | 46 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | ||||||||||||||||||||
7040 | 200 | 310 | 51 | 289.1 | 471.4 | 3800 | 5600 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | ||||||||||||||||||||
7044 | 220 | 340 | 56 | 325.3 | 559.4 | 3600 | 5300 | 307.3 | 530.8 | 3200 | 4800 | ||||||||||||||||||||
7048 | 240 | 360 | 56 | 344.2 | 623.6 | 3200 | 4800 | 325.1 | 591.7 | 3000 | 4500 | ||||||||||||||||||||
7052 | 260 | 400 | 65 | 491.1 | 700 | 2800 | 4300 | 462.8 | 664.3 | 2500 | 3900 | ||||||||||||||||||||
7056 | 280 | 420 | 65 | 499 | 739.6 | 2500 | 3800 | 469.9 | 701.4 | 2100 | 3500 |
![](static/picture/attri_banner_pic-1564803579.jpg)
MACHINE TOOL
![](static/picture/attri_menu_pic2-1564655573.png)