Características de rendimiento: velocidad ultra alta, alta rigidez, alta capacidad de elevación, buen rendimiento, fácil instalación de cojinetes universales, adecuados para lubricación con aceite y gas o lubricación por inyección.
Aplicación: Los rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera de velocidad ultra alta ZYS se pueden utilizar en la industria aeroespacial, máquinas herramienta, textiles, automóviles, ferrocarriles, metalurgia, química, electrónica, bombas industriales, compresores, manipulación de materiales, motores eléctricos.
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta velocidad serie H70 / H719 | |||||||||||||
Dimensiones basicas | α = 15 ° | α = 2 5 ° | Designaciones de rodamientos ZYS | ||||||||||
Capacidad de elevación básica | Limitar la velocidad | Capacidad de elevación básica | Limitar la velocidad | ||||||||||
d | D | B | rsmin | rIsmin | casarse | Color | Grasa | Petróleo | casarse | Color | Grasa | Petróleo |
|
мм≈ | КН | rpm |
|
|
|
|
| ||||||
10 | Veintidós | 6 | 0,30 | 0,10 | 2.1 | 0,9 | 85000 | 140000 | 2.0 | 0,9 | 75000 | 1 20000 | H71900 |
10 | Veintidós | 6 | 0,30 | 0,10 | 2.1 | 0,9 | 95000 | 160000 | 2.0 | 0,9 | 85000 | 140000 | H71900 / HQ1 |
10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,15 | 3,4 | 1.5 | 80000 | 130000 | 3.3 | 1.4 | 67000 | 110000 | H7000 |
10 | 26 | 8 | 0,30 | 0,15 | 3,4 | 1.5 | 90000 | 150000 | 3.3 | 1.4 | 80000 | 130000 | H7000 / HQ1 |
12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,10 | 2.2 | 1.1 | 80000 | 130000 | 2.1 | 1.1 | 70000 | 110000 | H71901 |
12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,10 | 2.2 | 1.1 | 90000 | 150000 | 2.1 | 1.1 | 80000 | 130000 | H71901 / HQ1 |
12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,15 | 3.8 | 1,7 | 70000 | 110000 | 3,6 | 1.6 | 60000 | 90000 | H7001 |
12 | 28 | 8 | 0,30 | 0,15 | 3.8 | 1,7 | 80000 | 130000 | 3,6 | 1.6 | 70000 | 110000 | H7001 / HQ1 |
15 | 28 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.2 | 1,7 | 70000 | 110000 | 3.1 | 1.6 | 60000 | 90000 | H71902 |
15 | 28 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.2 | 1,7 | 80000 | 130000 | 3.1 | 1.6 | 70000 | 110000 | H71902 / HQ1 |
15 | 32 | 9 | 0,30 | 0,15 | 4.4 | 2.2 | 67000 | 100000 | 4.2 | 2.1 | 56000 | 85000 | H7002 |
15 | 32 | 9 | 0,30 | 0,15 | 4.4 | 2.2 | 75000 | 1 20000 | 4.2 | 2.1 | 67000 | 100000 | H7002 / HQ1 |
17 | 30 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.3 | 1,8 | 67000 | 100000 | 3.2 | 1,7 | 56000 | 85000 | H71903 |
17 | 30 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.3 | 1,8 | 75000 | 1 20000 | 3.2 | 1,7 | 63000 | 95000 | H71903 / HQ1 |
17 | 35 años | 10 | 0,30 | 0,15 | 5.2 | 2,5 | 56000 | 85000 | 5.0 | 2,4 | 50000 | 75000 | H7003 |
17 | 35 años | 10 | 0,30 | 0,15 | 5.2 | 2,5 | 63000 | 95000 | 5.0 | 2,4 | 60000 | 90000 | H7003 / HQ1 |
20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,15 | 5.0 | 2,9 | 53000 | 80000 | 4.8 | 2,7 | 45 000 | 67000 | H71904 |
20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,15 | 5.0 | 2,9 | 63000 | 95000 | 4.8 | 2,7 | 53000 | 80000 | H71904 / HQ1 |
20 | 42 | 12 | 0,60 | 0,15 | 7,4 | 3.9 | 50000 | 75000 | 7.0 | 3.8 | 43000 | 63000 | H7004 |
20 | 42 | 12 | 0,60 | 0,15 | 7,4 | 3.9 | 60000 | 90000 | 7.0 | 3.8 | 48000 | 70000 | H7004 / HQ1 |
25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,15 | 5.2 | 3,4 | 48000 | 70000 | 4.9 | 3.3 | 40000 | 60000 | H71905 |
25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,15 | 5.2 | 3,4 | 53000 | 80000 | 4.9 | 3.3 | 45 000 | 67000 | H71905 / HQ1 |
25 | 47 | 12 | 0,60 | 0,15 | 8.4 | 4.8 | 43000 | 63000 | 8.0 | 4.6 | 36000 | 53000 | H7005 |
25 | 47 | 12 | 0,60 | 0,15 | 8.4 | 4.8 | 48000 | 70000 | 8.0 | 4.6 | 43000 | 63000 | H7005 / HQ1 |
30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,15 | 5,8 | 3.8 | 43000 | 63000 | 5,4 | 3,6 | 36000 | 53000 | H71906 |
30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,15 | 5,8 | 3.8 | 48000 | 70000 | 5,4 | 3,6 | 40000 | 60000 | H71906 / HQ1 |
30 | 55 | 13 | 1,00 | 0,30 | 9,5 | 6.2 | 38000 | 56000 | 9.0 | 5.9 | 34000 | 50000 | H7006 |
30 | 55 | 13 | 1,00 | 0,30 | 9,5 | 6.2 | 45 000 | 67000 | 9.0 | 5.9 | 38000 | 56000 | H7006 / HQ1 |
35 год | 55 | 10 | 0,60 | 0,15 | 7,7 | 5,4 | 36000 | 53000 | 7,4 | 5.1 | 30000 | 45 000 | H71907 |
35 год | 55 | 10 | 0,60 | 0,15 | 7,7 | 5,4 | 40000 | 60000 | 7,4 | 5.1 | 34000 | 50000 | H71907 / HQ1 |
35 год | 62 | 14 | 1,00 | 0,30 | 11.2 | 7.9 | 34000 | 50000 | 10,7 | 7,5 | 30000 | 45 000 | H7007 |
35 год | 62 | 14 | 1,00 | 0,30 | 11.2 | 7.9 | 38000 | 56000 | 10,7 | 7,5 | 34000 | 50000 | H7007 / HQ1 |
40 | 62 | 12 | 0,60 | 0,15 | 9,8 | 7.0 | 30000 | 45 000 | 9,3 | 6,6 | 26000 | 40000 | H71908 |
40 | 62 | 12 | 0,60 | 0,15 | 9,8 | 7.0 | 34000 | 50000 | 9,3 | 6,6 | 28000 | 43000 | H71908 / HQ1 |
40 | 68 | 15 | 1,00 | 0,30 | 12,5 | 9.1 | 28000 | 43000 | 11.1 | 8,6 | 24000 | 38000 | H7008 |
40 | 68 | 15 | 1,00 | 0,30 | 12,5 | 9.1 | 34000 | 50000 | 11.1 | 8,6 | 28000 | 43000 | H7008 / HQ1 |
45 | 68 | 12 | 0,60 | 0,15 | 10,3 | 7,7 | 26000 | 40000 | 9,7 | 7.3 | 22000 | 36000 | H71909 |
45 | 68 | 12 | 0,60 | 0,15 | 10,3 | 7,7 | 28000 | 43000 | 9,7 | 7.3 | 26000 | 40000 | H71909 / HQ1 |
45 | 75 | 16 | 1,00 | 0,30 | 13,1 | 10.2 | 24000 | 38000 | 12,5 | 9,7 | 22000 | 36000 | H7009 |
45 | 75 | 16 | 1,00 | 0,30 | 13,1 | 10.2 | 28000 | 43000 | 12,5 | 9,7 | 26000 | 40000 | H7009 / HQ1 |
50 | 72 | 12 | 0,60 | 0,15 | 13,2 | 10.0 | 22000 | 36000 | 12,5 | 9,5 | 19000 | 32000 | H71910 |
50 | 72 | 12 | 0,60 | 0,15 | 13,2 | 10.0 | 26000 | 40000 | 12,5 | 9,5 | 22000 | 36000 | H71910 / HQ1 |
50 | 80 | 16 | 1,00 | 0,30 | 15.4 | 12.0 | 20000 | 34000 | 14,7 | 11,4 | 18000 | 30000 | H7010 |
50 | 80 | 16 | 1,00 | 0,30 | 15.4 | 12.0 | 24000 | 38000 | 14,7 | 11,4 | 20000 | 34000 | H7010 / HQ1 |
55 | 80 | 13 | 1,00 | 0,30 | 16.0 | 12,6 | 19000 | 32000 | 15.0 | 11,9 | 16000 | 26000 | H71911 |
55 | 80 | 13 | 1,00 | 0,30 | 16.0 | 12,6 | 22000 | 36000 | 15.0 | 11,9 | 19000 | 32000 | H71911 / HQ1 |
55 | 90 | 18 | 1,10 | 0,60 | 17.0 | 14,5 | 19000 | 32000 | 16.0 | 13,7 | 17000 | 28000 | H7011 |
55 | 90 | 18 | 1,10 | 0,60 | 17.0 | 14,5 | 22000 | 36000 | 16.0 | 13,7 | 19000 | 32000 | H7011 / HQ1 |
60 | 85 | 13 | 1,00 | 0,30 | 16,6 | 13,8 | 18000 | 30000 | 15,7 | 13,1 | 15000 | 24000 | H71912 |
60 | 85 | 13 | 1,00 | 0,30 | 16,6 | 13,8 | 20000 | 34000 | 15,7 | 13,1 | 18000 | 30000 | H71912 / HQ1 |
60 | 95 | 18 | 1,10 | 0,60 | 17.0 | 15.3 | 18000 | 30000 | 16,2 | 14,4 | 15000 | 24000 | H7012 |
60 | 95 | 18 | 1,10 | 0,60 | 17.0 | 15.3 | 20000 | 34000 | 16,2 | 14,4 | 18000 | 30000 | H7012 / HQ1 |
65 | 90 | 13 | 1,00 | 0,30 | 16,8 | 14,5 | 17000 | 28000 | 16.0 | 13,7 | 15000 | 24000 | H71913 |
65 | 90 | 13 | 1,00 | 0,30 | 16,8 | 14,5 | 19000 | 32000 | 16.0 | 13,7 | 17000 | 28000 | H71913 / HQ1 |
65 | 100 | 18 | 1,10 | 0,60 | 20,2 | 18,6 | 16000 | 26000 | 19,0 | 17,6 | 13000 | 20000 | H7013 |
65 | 100 | 18 | 1,10 | 0,60 | 20,2 | 18,6 | 19000 | 32000 | 19,0 | 17,6 | 15000 | 24000 | H7013 / HQ1 |
70 | 100 | 16 | 1,00 | 0,30 | 20,9 | 17,8 | 16000 | 26000 | 19,7 | 16,9 | 13000 | 20000 | H71914 |
70 | 100 | 16 | 1,00 | 0,30 | 20,9 | 17,8 | 18000 | 30000 | 19,7 | 16,9 | 15000 | 24000 | H71914 / HQ1 |
70 | 110 | 20 | 1,10 | 0,60 | 24,1 | 21,4 | 15000 | 24000 | 22,6 | 20,1 | 13000 | 20000 | H7014 |
70 | 110 | 20 | 1,10 | 0,60 | 24,1 | 21,4 | 18000 | 30000 | 22,6 | 20,1 | 15000 | 24000 | H7014 / HQ1 |
75 | 105 | 16 | 1,00 | 0,30 | 21,7 | 19,3 | 15000 | 24000 | 20,5 | 18,2 | 13000 | 20000 | H71915 |
75 | 105 | 16 | 1,00 | 0,30 | 21,7 | 19,3 | 17000 | 28000 | 20,5 | 18,2 | 15000 | 24000 | H71915 / HQ1 |
75 | 115 | 20 | 1,10 | 0,60 | 26,2 | 25,5 | 14000 | 22000 | 24,7 | 24,2 | 12000 | 19000 | H7015 |
75 | 115 | 20 | 1,10 | 0,60 | 26,2 | 25,5 | 16000 | 26000 | 24,7 | 24,2 | 14000 | 22000 | H7015 / HQ1 |
80 | 110 | 16 | 1,00 | 0,30 | 22,4 | 20,8 | 14000 | 22000 | 21,2 | 19,6 | 12000 | 19000 | H71916 |
80 | 110 | 16 | 1,00 | 0,30 | 22,4 | 20,8 | 16000 | 26000 | 21,2 | 19,6 | 14000 | 22000 | H71916 / HQ1 |
80 | 125 | Veintidós | 1,10 | 0,60 | 34,2 | 32,7 | 13000 | 20000 | 32,3 | 31,0 | 11000 | 18000 | H7016 |
80 | 125 | Veintidós | 1,10 | 0,60 | 34,2 | 32,7 | 15000 | 24000 | 32,3 | 31,0 | 13000 | 20000 | H7016 / HQ1 |
85 | 120 | 18 | 1,10 | 0,60 | 26,1 | 24,2 | 13000 | 20000 | 24,7 | 22,9 | 11000 | 18000 | H71917 |
85 | 120 | 18 | 1,10 | 0,60 | 26,1 | 24,2 | 15000 | 24000 | 24,7 | 22,9 | 13000 | 20000 | H71917 / HQ1 |
85 | 130 | Veintidós | 1,10 | 0,60 | 35,0 | 35,2 | 12000 | 19000 | 33,0 | 33,4 | 10000 | 17000 | H7017 |
85 | 130 | Veintidós | 1,10 | 0,60 | 35,0 | 35,2 | 14000 | 22000 | 33,0 | 33,4 | 12000 | 19000 | H7017 / HQ1 |
90 | 125 | 18 | 1,10 | 0,60 | 27,0 | 26,0 | 13000 | 20000 | 25,5 | 24,6 | 11000 | 18000 | H71918 |
90 | 125 | 18 | 1,10 | 0,60 | 27,0 | 26,0 | 15000 | 24000 | 25,5 | 24,6 | 13000 | 20000 | H71918 / HQ1 |
90 | 140 | 24 | 1,50 | 0,60 | 36,4 | 38,1 | 11000 | 18000 | 34,3 | 36,1 | 9500 | 16000 | H7018 |
90 | 140 | 24 | 1,50 | 0,60 | 36,4 | 38,1 | 13000 | 20000 | 34,3 | 36,1 | 11000 | 18000 | H7018 / HQ1 |
95 | 130 | 18 | 1,10 | 0,60 | 27,3 | 26,9 | 12000 | 19000 | 25,8 | 25,4 | 11000 | 18000 | H71919 |
95 | 130 | 18 | 1,10 | 0,60 | 27,3 | 26,9 | 14000 | 22000 | 25,8 | 25,4 | 13000 | 20000 | H71919 / HQ1 |
95 | 145 | 24 | 1,50 | 0,60 | 44,4 | 45,2 | 10000 | 17000 | 41,9 | 42,9 | 8500 | 14000 | H7019 |
95 | 145 | 24 | 1,50 | 0,60 | 44,4 | 45,2 | 12000 | 19000 | 41,9 | 42,9 | 10000 | 17000 | H7019 / HQ1 |
100 | 140 | 20 | 1,10 | 0,60 | 40,1 | 37,6 | 11000 | 18000 | 37,9 | 35,5 | 9000 | 15000 | H71920 |
100 | 140 | 20 | 1,10 | 0,60 | 40,1 | 37,6 | 13000 | 20000 | 37,9 | 35,5 | 11000 | 18000 | H71920 / HQ1 |
100 | 150 | 24 | 1,50 | 0,60 | 45,4 | 48,1 | 10000 | 17000 | 42,7 | 44,7 | 8500 | 14000 | H7020 |
100 | 150 | 24 | 1,50 | 0,60 | 45,4 | 48,1 | 12000 | 19000 | 42,7 | 44,7 | 10000 | 17000 | H7020 / HQ1 |
105 | 145 | 20 | 1,10 | 0,60 | 40,7 | 39,1 | 10000 | 17000 | 38,4 | 36,9 | 8500 | 14000 | H71921 |
105 | 145 | 20 | 1,10 | 0,60 | 40,7 | 39,1 | 12000 | 19000 | 38,4 | 36,9 | 10000 | 17000 | H71921 / HQ1 |
105 | 160 | 26 | 2,00 | 1,00 | 46,1 | 49,2 | 9500 | 16000 | 43,3 | 46,6 | 8000 | 13000 | H7021 |
105 | 160 | 26 | 2,00 | 1,00 | 46,1 | 49,2 | 11000 | 18000 | 43,3 | 46,6 | 9000 | 15000 | H7021 / HQ1 |
110 | 150 | 20 | 1,10 | 0,60 | 41,3 | 40,5 | 9000 | 15000 | 39,0 | 38,3 | 7500 | 12000 | H71922 |
110 | 150 | 20 | 1,10 | 0,60 | 41,3 | 40,5 | 11000 | 18000 | 39,0 | 38,3 | 9500 | 16000 | H71922 / HQ1 |
110 | 170 | 28 | 2,00 | 1,00 | 47,9 | 53,9 | 9500 | 16000 | 45,1 | 51,1 | 8000 | 13000 | H7022 |
110 | 170 | 28 | 2,00 | 1,00 | 47,9 | 53,9 | 11000 | 18000 | 45,1 | 51,1 | 9000 | 15000 | H7022 / HQ1 |
120 | 165 | Veintidós | 1,10 | 0,60 | 43,1 | 44,9 | 8500 | 14000 | 40,7 | 42,4 | 7500 | 12000 | H71924 |
120 | 165 | Veintidós | 1,10 | 0,60 | 43,1 | 44,9 | 10000 | 17000 | 40,7 | 42,4 | 9000 | 15000 | H71924 / HQ1 |
120 | 180 | 28 | 2,00 | 1,00 | 58,3 | 64,9 | 8500 | 14000 | 54,8 | 61,5 | 7500 | 12000 | H7024 |
120 | 180 | 28 | 2,00 | 1,00 | 58,3 | 64,9 | 10000 | 17000 | 54,8 | 61,5 | 9000 | 15000 | H7024 / HQ1 |
130 | 180 | 24 | 1,50 | 0,60 | 53,1 | 56,6 | 8000 | 13000 | 50,1 | 53,4 | 7500 | 12000 | H71926 |
130 | 180 | 24 | 1,50 | 0,60 | 53,1 | 56,6 | 9000 | 15000 | 50,1 | 53,4 | 8500 | 14000 | H71926 / HQ1 |
130 | 200 | 33 | 2,00 | 1,00 | 58,6 | 66,8 | 8000 | 13000 | 55,1 | 63,2 | 7000 | 11000 | H7026 |
130 | 200 | 33 | 2,00 | 1,00 | 58,6 | 66,8 | 9000 | 15000 | 55,1 | 63,2 | 8000 | 13000 | H7026 / HQ1 |
140 | 190 | 24 | 1,50 | 0,60 | 53,7 | 59,1 | 7000 | 11000 | 50,7 | 55,8 | 6700 | 10000 | H71928 |
140 | 190 | 24 | 1,50 | 0,60 | 53,7 | 59,1 | 8000 | 13000 | 50,7 | 55,8 | 7500 | 12000 | H71928 / HQ1 |
140 | 210 | 33 | 2,00 | 1,00 | 60,7 | 72,5 | 7500 | 12000 | 57,1 | 68,7 | 6700 | 10000 | H7028 |
140 | 210 | 33 | 2,00 | 1,00 | 60,7 | 72,5 | 8500 | 14000 | 57,1 | 68,7 | 7500 | 12000 | H7028 / HQ1 |
150 | 210 | 28 | 2,00 | 1,00 | 65,2 | 72,8 | 6700 | 10000 | 61,5 | 68,7 | 6000 | 9000 | H71930 |
150 | 210 | 28 | 2,00 | 1,00 | 65,2 | 72,8 | 7500 | 12000 | 61,5 | 68,7 | 7000 | 11000 | H71930 / HQ1 |
150 | 225 | 35 años | 2.10 | 1,10 | 74,9 | 88,5 | 6700 | 10000 | 70,5 | 83,8 | 6300 | 9500 | H7030 |
150 | 225 | 35 años | 2.10 | 1,10 | 74,9 | 88,5 | 7500 | 12000 | 70,5 | 83,8 | 7000 | 11000 | H7030 / HQ1 |
160 | 220 | 28 | 2,00 | 1,00 | 66,0 | 75,8 | 6000 | 9000 | 62,3 | 71,6 | 5600 | 8500 | H71932 |
160 | 220 | 28 | 2,00 | 1,00 | 66,0 | 75,8 | 7000 | 11000 | 62,3 | 71,6 | 6700 | 10000 | H71932 / HQ1 |
160 | 240 | 38 | 2.10 | 1,10 | 76,2 | 94,5 | 6000 | 9000 | 71,6 | 89,5 | 5600 | 8500 | H7032 |
160 | 240 | 38 | 2.10 | 1,10 | 76,2 | 94,5 | 6700 | 10000 | 71,6 | 89,5 | 6300 | 9500 | H7032 / HQ1 |
170 | 230 | 28 | 2,00 | 1,00 | 66,7 | 78,7 | 5600 | 8500 | 63,0 | 74,3 | 5000 | 7500 | H71934 |
170 | 230 | 28 | 2,00 | 1,00 | 66,7 | 78,7 | 6700 | 10000 | 63,0 | 74,3 | 6000 | 9000 | H71934 / HQ1 |
170 | 260 | 42 | 2.10 | 1,10 | 78,1 | 100,6 | 5600 | 8500 | 73,4 | 95,2 | 5000 | 7500 | H7034 |
170 | 260 | 42 | 2.10 | 1,10 | 78,1 | 100,6 | 6300 | 9500 | 73,4 | 95,2 | 5600 | 8500 | H7034 / HQ1 |
180 | 250 | 33 | 2,00 | 1,00 | 79,6 | 95,0 | 5000 | 7500 | 75,2 | 89,7 | 4800 | 7000 | H71936 |
180 | 250 | 33 | 2,00 | 1,00 | 79,6 | 95,0 | 6000 | 9000 | 75,2 | 89,7 | 5600 | 8500 | H71936 / HQ1 |
180 | 280 | 46 | 2.10 | 1,10 | 79,8 | 106,7 | 5300 | 8000 | 75,0 | 101,0 | 4800 | 7000 | H7036 |
180 | 280 | 46 | 2.10 | 1,10 | 79,8 | 106,7 | 6000 | 9000 | 75,0 | 101,0 | 5300 | 8000 | H7036 / HQ1 |
190 | 260 | 33 | 2,00 | 1,00 | 80,6 | 98,6 | 4800 | 7000 | 76,1 | 93,1 | 4300 | 6300 | H71938 |
190 | 260 | 33 | 2,00 | 1,00 | 80,6 | 98,6 | 5600 | 8500 | 76,1 | 93,1 | 5000 | 7500 | H71938 / HQ1 |
190 | 290 | 46 | 2.10 | 1,10 | 95,3 | 124,6 | 4800 | 7000 | 89,7 | 117,9 | 4300 | 6300 | H7038 |
190 | 290 | 46 | 2.10 | 1,10 | 95,3 | 124,6 | 5300 | 8000 | 89,7 | 117,9 | 4800 | 7000 | H7038 / HQ1 |
200 | 280 | 38 | 2,00 | 1,00 | 82,8 | 105,4 | 4500 | 6700 | 78,2 | 99,5 | 4000 | 6000 | H71940 |
200 | 280 | 38 | 2,00 | 1,00 | 82,8 | 105,4 | 5000 | 7500 | 78,2 | 99,5 | 4500 | 6700 | H71940 / HQ1 |
200 | 310 | 51 | 2.10 | 1,10 | 96,5 | 132,0 | 4500 | 6700 | 90,8 | 124,9 | 4000 | 6000 | H7040 |
200 | 310 | 51 | 2.10 | 1,10 | 96,5 | 132,0 | 5000 | 7500 | 90,8 | 124,9 | 4500 | 6700 | H7040 / HQ1 |
220 | 300 | 38 | 2,00 | 1,00 | 96,9 | 125,4 | 4300 | 6300 | 91,5 | 118,4 | 3800 | 5600 | H71944 |
220 | 300 | 38 | 2,00 | 1,00 | 96,9 | 125,4 | 5000 | 7500 | 91,5 | 118,4 | 4300 | 6300 | H71944 / HQ1 |
220 | 340 | 56 | 3,00 | 1,10 | 113,9 | 156,5 | 4000 | 6000 | 107,2 | 148,1 | 3800 | 5600 | H7044 |
220 | 340 | 56 | 3,00 | 1,10 | 113,9 | 156,5 | 4500 | 6700 | 107,2 | 148,1 | 4000 | 6000 | H7044 / HQ1 |
![](static/picture/attri_banner_pic-15648035791.jpg)
HERRAMIENTA DE MÁQUINA
![](static/picture/attri_menu_pic2-1564655573.png)
La máquina es portadora de tecnologías de producción avanzadas y la principal herramienta de producción para instrumentación. Es el principal equipo para la producción de equipos, principalmente para automoción, militar, agrícola, ingeniería,energía eléctrica, ferrocarriles, barcos y otras industrias. El rendimiento de la máquina herramienta está desempeñando un papel cada vez más importante en la eficiencia de la producción y la calidad del producto, así como en la demanda de componentes más fiables y energéticamente eficientes.
учиться >![](static/picture/attri_banner_pic-15648051581.jpg)
MOTOCICLETA
![](static/picture/attri_menu_pic2-1564656830.png)
Cada motocicleta suele estar equipada con 20 a 30 rodamientos. Estos cojinetes se utilizan para piezas giratorias críticas como motores, transmisiones y ruedas para soportar el movimiento y son responsables de reducir la fricción y transferir la potencia del motor a las ruedas. En consecuencia, los cojinetes de las motocicletas deben poder girar suavemente a través de baja fricción, vibración y alta resistencia. Estas características afectan el consumo de combustible y la seguridad, que están íntimamente relacionados con nuestra vida. ZYS siempre ha prestado atención a estos detalles y está comprometida con el desarrollo de rodamientos y la optimización de diseños de rodamientos para mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente.
учиться >![](static/picture/attri_banner_pic-15648041211.jpg)
PETRÓLEO Y GAS
![](static/picture/attri_menu_pic2-1564656072.png)