Bearing designation ZYS | Boundary dimension | Rated load | Limit speed | ||||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | Grease | Oil | |
mm | KN | r/min | |||||||
B7000C | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.0 | 1.2 | 80000 | 130000 |
B7000C/HQ1 | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.0 | 1.2 | 100000 | 160000 |
B7001C | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.3 | 1.3 | 70000 | 110000 |
B7001C/HQ1 | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 0.15 | 3.3 | 1.3 | 85000 | 130000 |
B7002C | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 |
B7002C/HQ1 | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 0.15 | 3.6 | 1.6 | 75000 | 110000 |
B7003C | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 3.9 | 1.7 | 53000 | 80000 |
B7003C/HQ1 | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 0.15 | 3.9 | 1.7 | 67000 | 100000 |
B7004C | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 5.7 | 2.7 | 45000 | 67000 |
B7004C/HQ1 | 20 | 42 | 12 | 0.60 | 0.15 | 5.7 | 2.7 | 56000 | 85000 |
B7005C | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 7.4 | 3.8 | 38000 | 56000 |
B7005C/HQ1 | 25 | 47 | 12 | 0.60 | 0.15 | 7.4 | 3.8 | 45000 | 67000 |
B7006C | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 9.1 | 4.8 | 32000 | 48000 |
B7006C/HQ1 | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 0.30 | 9.1 | 4.8 | 38000 | 56000 |
B7007C | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 10.9 | 6.0 | 28000 | 43000 |
B7007C/HQ1 | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 0.30 | 10.9 | 6.0 | 34000 | 53000 |
B7008C | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 12.9 | 7.4 | 26000 | 40000 |
B7008C/HQ1 | 40 | 68 | 15 | 1.00 | 0.30 | 12.9 | 7.4 | 32000 | 48000 |
B7009C | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.0 | 9.0 | 24000 | 38000 |
B7009C/HQ1 | 45 | 75 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.0 | 9.0 | 30000 | 45000 |
B7010C | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.9 | 10.0 | 22000 | 36000 |
B7010C/HQ1 | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 0.30 | 15.9 | 10.0 | 26000 | 43000 |
B7011C | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19.9 | 12.9 | 19000 | 32000 |
B7011C/HQ1 | 55 | 90 | 18 | 1.10 | 0.60 | 19.9 | 12.9 | 22000 | 38000 |
B7012C | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20.4 | 13.6 | 18000 | 30000 |
B7012C/HQ1 | 60 | 95 | 18 | 1.10 | 0.60 | 20.4 | 13.6 | 21000 | 36000 |
![](static/picture/attri_banner_pic-1564803579.jpg)
MACHINE TOOL
![](static/picture/attri_menu_pic2-1564655573.png)
Machine tool is the carrier of advanced manufacturing technology and the basic production means of equipment industry. It is the basic equipment for equipment manufacturing industry, mainly for automobile, military, agricultural machinery, engineering machinery, electric power equipment, railway locomotive, ship and other industries. Machine tool performance plays an increasingly important role in production efficiency and product quality and also has high demand for more reliable and energy efficient components.
LEARN MORE >![](static/picture/attri_banner_pic-1564805158.jpg)
MOTORCYCLE
![](static/picture/attri_menu_pic2-1564656830.png)